保險大哉問,什麼都問、什麼都不奇怪

你有保險規劃或理賠問題嗎?歡迎在此發問並獲得解答。也歡迎各路高手分享保險觀念及理賠經驗喔!

< 回討論區列表

[友邦]友邦人壽富利優沛美元利變UWLS/繳費6年/40歲/女/2023-11-23

頭像
2023-11-23 14:33
儲蓄投資
友邦人壽友邦人壽富利優沛美元利變UWLS
投保年齡
40歲
投保性別
投保日期
2023-11-23
繳費年期
6年
年繳保費
43,173
保單年末利益
年度 年初保費 生存金 解約金/滿期金 IRR
1 43,173 0 19,662 -
2 43,173 0 51,852 -
3 43,173 0 85,446 -
4 43,173 0 128,130 -
5 43,173 0 186,539 -
6 43,173 0 253,043 -
7 0 0 264,617 0.47%
8 0 0 273,916 1.02%
9 0 0 283,361 1.39%
10 0 7,540 292,944 1.99%
11 0 7,540 302,463 2.42%
12 0 7,540 311,984 2.74%
13 0 7,540 321,371 2.98%
14 0 7,540 330,644 3.16%
15 0 7,540 339,781 3.29%
16 0 7,540 348,780 3.4%
17 0 7,540 357,651 3.48%
18 0 7,540 366,372 3.54%
19 0 7,540 374,961 3.58%
20 0 7,540 383,408 3.61%
21 0 7,540 0 -
22 0 7,540 0 -
23 0 7,540 0 -
24 0 7,540 0 -
25 0 7,540 423,597 3.67%
26 0 7,540 0 -
27 0 7,540 0 -
28 0 7,540 0 -
29 0 7,540 0 -
30 0 7,540 459,640 3.63%
31 0 7,540 0 -
32 0 7,540 0 -
33 0 7,540 0 -
34 0 7,540 0 -
35 0 7,540 492,177 3.55%
36 0 7,540 0 -
37 0 7,540 0 -
38 0 7,540 0 -
39 0 7,540 0 -
40 0 7,540 520,393 3.46%
41 0 7,540 0 -
42 0 7,540 0 -
43 0 7,540 0 -
44 0 7,540 0 0.1%
45 0 7,540 543,438 3.36%
46 0 7,540 0 0.29%
47 0 7,540 0 0.39%
48 0 7,540 0 0.49%
49 0 7,540 0 0.57%
50 0 7,540 560,750 3.26%
51 0 7,540 0 0.73%
52 0 7,540 0 0.81%
53 0 7,540 0 0.88%
54 0 7,540 0 0.94%
55 0 7,540 573,578 3.17%
56 0 7,540 575,511 3.15%
57 0 7,540 577,201 3.14%
58 0 7,540 578,632 3.12%
59 0 7,540 579,817 3.1%
60 0 0 580,740 3.07%
總繳金額
259,038
最高內部報酬率(IRR)
於第 25 年度末
3.67%
當年淨報酬
於第 25 年度末
285,199
備註:
友邦人壽富利優沛美元利變UWLS, 女40歲,預定利率1.57%+宣告利率3.17%
儲蓄險計算機
定存利率可參考銀行定存利率比較表。
本資料由儲蓄險計算機自動產出,計算結果僅供參考,本公司不負任何法律責任,若使用者依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
對這些回覆都不滿意?
免費諮詢