保險大哉問,什麼都問、什麼都不奇怪

你有保險規劃或理賠問題嗎?歡迎在此發問並獲得解答。也歡迎各路高手分享保險觀念及理賠經驗喔!

< 回討論區列表

[新光]美年金鑽外幣利率變動型壽險/繳費6年/4歲/男/2023-04-18

頭像
2023-04-18 13:19
儲蓄投資
新光人壽美年金鑽外幣利率變動型壽險
投保年齡
4歲
投保性別
投保日期
2023-04-18
繳費年期
6年
年繳保費
4,520
保單年末利益
年度 年初保費 生存金 解約金/滿期金 IRR
1 4,520 100 2,817 -
2 4,520 201 6,466 -
3 4,520 301 10,615 -
4 4,520 402 15,264 -
5 4,520 502 21,207 0.17%
6 4,520 493 27 -
7 0 493 27,167 2.09%
8 0 493 28,009 2.57%
9 0 493 28,862 2.89%
10 0 493 29,737 3.12%
11 0 493 30,604 3.28%
12 0 493 31,492 3.4%
13 0 493 32,390 3.49%
14 0 493 33,300 3.55%
15 0 493 34,222 3.6%
16 0 493 35,155 3.64%
17 0 493 36,101 3.67%
18 0 493 37,059 3.69%
19 0 493 38,031 3.7%
20 0 493 39,015 3.71%
21 0 493 40,012 3.72%
22 0 493 41,023 3.72%
23 0 493 42,047 3.72%
24 0 493 43,085 3.71%
25 0 493 41,136 3.44%
26 0 493 45,201 3.7%
27 0 493 46,278 3.7%
28 0 493 47,376 3.69%
29 0 493 48,188 3.66%
30 0 493 49,615 3.67%
總繳金額
27,120
最高內部報酬率(IRR)
於第 21 年度末
3.72%
當年淨報酬
於第 21 年度末
22,289
備註:
儲蓄險計算機
定存利率可參考銀行定存利率比較表。
本資料由儲蓄險計算機自動產出,計算結果僅供參考,本公司不負任何法律責任,若使用者依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
對這些回覆都不滿意?
免費諮詢